11月30號水質(zhì)檢測報告 | ||||||||||
11月30號水質(zhì)檢測日常七項 | 11月28號 | 11月29號 | 11月29號 | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.89 | 0.70 | 1.28 | <0.02 | 0級 | 無 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.81 | 0.80 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、董婷、劉博文 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201910599 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 西區(qū)水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2019年10月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201910599 | ||||
采樣地點(diǎn) | 西區(qū)水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉博文 辛莉 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:27℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-10-8 | ||||
檢驗日期 | 2019-10-8~2019-10-31 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201910599 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.52 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.008 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.35 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 122.1 | ≤450 | 硒 | 0.0008 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.28 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.84 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.08 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 7.69 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 24.56 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 3 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 144 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.50 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認(rèn)證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復(fù)制報告、復(fù)制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認(rèn)證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應(yīng)于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201910600 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 東區(qū)水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2019年10月31日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201910600 | ||||
采樣地點(diǎn) | 東區(qū)水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉博文 辛莉 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:27℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2019-10-8 | ||||
檢驗日期 | 2019-10-8~2019-10-31 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201910600 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.74 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.008 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.51 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 114.1 | ≤450 | 硒 | 0.0008 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.26 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.86 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | <0.08 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 7.50 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 25.08 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 5 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 131 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.60 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認(rèn)證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復(fù)制報告、復(fù)制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認(rèn)證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應(yīng)于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市川匯區(qū)文昌大道植物園東臨 | 郵編:466000 | ||||||
電話: 0394-8287007 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒