銀龍水務(wù)
1月29號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
1月29號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 1月27號(hào) | 1月28號(hào) | 1月28號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.15 | 0.00 | 0.60 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 60 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.27 | 0.80 | 0.52 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 12 | 6.38 | 0.00 | 3.84 | 0.30 | 1級(jí) | 無(wú) | 94 | 4 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 7 | 1.54 | 0.05 | 2.72 | 0.14 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.48 | 1.00 | 2.16 | 0.09 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.36 | 0.00 | 1.44 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 78 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.29 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒