銀龍水務(wù)
1月15號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
1月15號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 1月13號(hào) | 1月14號(hào) | 1月14號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.1 | 0 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 76 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.17 | 0.5 | 0.4 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 20 | 23.10 | 0.00 | 3.87 | 0.32 | 1級(jí) | 無(wú) | 110 | 5 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 7 | 2.02 | 0.05 | 2.80 | 0.12 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.35 | 1.50 | 2.08 | 0.10 | 0級(jí) | 無(wú) | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.56 | 0.00 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 90 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.2 | 1.00 | 1.12 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒