2018年1月3號水質(zhì)檢測報告
時間:2018年01月03日
信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
字體:大 中 小
1月3號水質(zhì)檢測報告 |
1月3號水質(zhì)檢測日常七項 | 1月1號 | 1月2號 | 1月2號 |
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 83 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.23 | 0.10 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 15 | 5.77 | 0.00 | 3.84 | 0.39 | 1級 | 無 | 130 | 11 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 2.16 | 0.05 | 2.88 | 0.22 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.38 | 0.70 | 2.24 | 0.17 | 0級 | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.66 | 0.00 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 92 | 1 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.33 | 0.50 | 1.04 | <0.02 | 0級 | 無 | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
處理結(jié)果
精选国产一级一级狂操逼视频,人妻无码一区二区视频,中文人妻中出无码视频,国产欧美一区二区樱花在线观看
国产成人在线播放免费视频
日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/
日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com
http://www.tjnx.com.cn/
http://www.zzshanglu.com