銀龍水務(wù)
9月24號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
9月24號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 9月22號(hào) | 9月23號(hào) | 9月23號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.16 | 0.00 | 0.56 | 0.06 | 0級(jí) | 無(wú) | 158 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.22 | 0.70 | 0.48 | 0.05 | 0級(jí) | 無(wú) | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 14 | 4.67 | 0.00 | 2.88 | 0.24 | 1級(jí) | 無(wú) | 416 | 22 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 10 | 2.15 | 0.05 | 2.48 | 0.15 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 7 | 0.41 | 0.30 | 2.00 | 0.12 | 0級(jí) | 無(wú) | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.32 | 0.00 | 1.36 | 0.06 | 0級(jí) | 無(wú) | 289 | 18 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.29 | 0.30 | 1.12 | 0.05 | 0級(jí) | 無(wú) | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒