9月14號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 |
9月14號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 9月12號(hào) | 9月13號(hào) | 9月13號(hào) |
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 209 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.46 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)源水 | 14 | 3.37 | 0.00 | 3.36 | 0.31 | 1級(jí) | 無(wú) | 537 | 22 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)沉淀池 | 8 | 1.06 | 0.10 | 3.08 | 0.28 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.38 | 1.50 | 2.56 | 0.12 | 0級(jí) | 無(wú) | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.34 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 321 | 9 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.17 | 0.60 | 1.52 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |